Estimados Compañeros,
Os comunico que en las elecciones a Salas de Gobierno celebradas en el día de ayer con un total de 116 puestos a cubrir han resultado elegidas de las incluidas en las candidaturas presentadas por la APM, en solitario o conjuntamente, 64 personas, lo que representa el 55,17% del total de las plazas en disputa.
El desglose de los datos es el siguiente:
TERRITORIO | ELECCIONES 2009 | OBSERVACIONES |
| ANDALUCIA | 15 de 15 | Toda la candidatura era de APM |
| ARAGÓN | 0 de 6 | Los 6 electos son del FJI |
| ASTURIAS | 2 de 4 | Candidatura conjunta de APM con JpDElectos 2 APM y 2 JpD |
| BALEARES | 1 de 4 | Candidatura conjunta de 1 APM, 1FV, 1 JpD y 1 no asociado.Electos 1 APM, 1 JpD, 1 FV y 1 no asociado. |
| CANARIAS | 3 de 7 | Candidatura conjunta APM (4) y JD (3).Electos: 3 APM, 3 JpD (uno Juez) y 1 FV. |
| CANTABRIA | 1 de 4 | Toda la candidatura era de APM.Electos: 1 APM, 2 FV y 1 no asociado. |
| CASTILLA-LEON | 1 de 14 | La candidatura estaba integrada por APM y no asociados.Electos: 1 APM, 10 no asociados, 2 FJI y 1 FV. |
| CASTILLA LA MANCHA | 4 de 8 | Toda la candidatura era de APM.Electos: 4 APM , 3 no asociados y 1 FJI |
| CATALUÑA | 5 de 7 | Toda la candidatura era de APM.Electos: 5 APM y 2 FV. |
| EXTREMADURA | 0 de 5 | Electos: 5 FV. |
| GALICIA | 7 de 7 | Toda la candidatura era APM. |
| LA RIOJA | 3 de 4 | Candidatura conjunta de 2 APM y 2 no asociados.Electos: 1 APM, 2 no asociados y 1 JpD. |
| MADRID | 0 de 4 | Electos: 3 FV y 1 FJI |
| MURCIA | 0 de 4 | Los 4 electos son de FV |
| NAVARRA | 0 de 4 | Electos: 2 FJI y 2 no asociados |
| PAIS VASCO | 5 de 6 | Toda la candidatura era de APM que no presentaba Juez. Electos: 5 APM y un Juez no asociado. |
| VALENCIA | 4 de 6 | Toda la candidatura era de APM.Electos: 4 APM y 2 no asociados. |
| TRIBUNAL SUPREMO | 3 de 5 | La candidatura de APM incluye un no asociado.Electos: Ricardo Enríquez (APM), Juan José González Rivas (APM)Pedro José Yagüe Gil (no asociado) |
| AUDIENCIA NACIONAL | 2 de 3 | Electos: Tomás García Gonzalo (APM); Felisa Atienza Rodríguez (APM); José Luis Gil Ibáñez (no asociado) |
La distribucion de los elegidos discriminando asociados y no asociados sería la siguiente:
- 53 pertenecientes a la APM
- 23 no asociados
- 21 pertenecientes a la AJFV
- 11 pertenecientes al FJI
- 9 pertenecientes a JpD
Desde la Asociación felicitamos a todos los compañeros por la alta participación que en estas elecciones se ha producido y les agradecemos muy sinceramente el esfuerzo e interés que han demostrado.
También queremos agradecer muy especialmente a cuantos nos han votado su apoyo y confianza, en la seguridad de que no se sentirán defraudados.
Nuestro compromiso a partir de este momento es el de trabajar, como siempre lo hemos hecho, por los Jueces, la Carrera y la Administración de Justicia, contribuyendo con ilusión y entrega al mejor gobierno del Poder Judicial.Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.
Antonio García Martínez
Portavoz





